第23回TECC受験会場地一覧
受験申込書及びインターネット申込フォームに記入(入力)する受験希望コードは、以下の番号を1つ選んで、ご記入(入力)ください。
※具体的な会場名等は、検定実施日の1ヵ月前ごろに掲載致します。
| 受験地コード | 地域/ エリア |
会場名 | 住所 | 最寄駅 |
| 01 | 札幌 | |||
| 02 | 仙台 | |||
| 03 | 埼玉 | |||
| 04 | 千葉 | |||
| 05 | 東京 | |||
| 06 | 町田 | |||
| 07 | 横浜 | |||
| 08 | 平塚 | |||
| 09 | 長野 (上田) |
|||
| 10 | 静岡 | |||
| 11 | 名古屋 | |||
| 12 | 金沢 | |||
| 13 | 京都 | |||
| 14 | 大阪 | |||
| 15 | 神戸 | |||
| 16 | 岡山 | |||
| 17 | 広島 | |||
| 18 | 高松 | |||
| 19 | 北九州 | |||
| 20 | 福岡 | |||
| 21 | 沖縄 | |||
| 22 | 北京 A会場 |
北京外国語大学 | ||
| 22 | 北京 B会場 |
青年研修大学 | ||
| 23 | 上海 | |||
| 24 | 台北 |


